Accu/Batterij
Browsing tijd (Wi-Fi) | 21 uur |
Spreektijd (4G) | 52 uur |
Continue video-afspeeltijd | 20 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 96 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Browsing tijd (4G) | 21 uur |
Beeldscherm
Type beeldscherm | PLS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Resolutie | 1080 x 2408 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Camera
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Digitale zoom | 10x |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Gewicht en omvang
Gewicht | 201 g |
Hoogte | 167,7 mm |
Diepte | 9,1 mm |
Breedte | 78 mm |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Navigatie
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
SIM card type | NanoSIM |
Wifi | Ja |
3G bands ondersteund | 900,850,2100 MHz |
Generatie mobiel internet | 4G |
5G-standaard | Niet ondersteund |
Bluetooth-versie | 5.3 |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
3G standaarden | WCDMA |
Bluetooth | Ja |
4G frequentie ondersteund | 2100,700,2300,800,1800,850,2500,900,2600 MHz |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 4 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Snel opladen | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Software
Platform | Android |