Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Type beeldscherm | IPS |
Helderheid | 400 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Resolutie | 1600 x 720 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
Type beeldschermglas | Panda Glass |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Panorama | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,75 µm |
Flash type | LED |
Video stabilizer | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Pixelgrootte achtercamera | 0,64 µm |
Pixelgrootte voorcamera | 1 µm |
Time-lapse-modus | Ja |
Glimlach detectie | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,45 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Portretstand | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,75 µm |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Geotagging | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Materiaal behuizing | Polymethyl-methacrylaat (PMMA) |
Kleurnaam | Matte Charcoal |
Kleur van het product | Houtskool |
Gewicht en omvang
Hoogte | 162,7 mm |
Diepte | 8,19 mm |
Breedte | 74,7 mm |
Gewicht | 184,25 g |
Inhoud van de verpakking
Berschermhoes | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Netwerk
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generatie mobiel internet | 4G |
3G standaarden | UMTS, WCDMA |
Bluetooth | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
SIM card type | NanoSIM |
Wifi | Ja |
Frequentieband | Dual-band |
5G-standaard | Niet ondersteund |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Opslagmedia
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Video call | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | Mali-G52 MC2 |
Trilalarm | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 30 |
Luidspreker | Ja |
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Processor
Maximale turbofrequentie van processor | 2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | Helio G85 |
Processorfamilie | MediaTek |
Sensoren
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Software
Virtuele assistent | Google Assistant |
Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |
Technische details
Reparatie-index | 7.6 |