Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4385 mAh |
Beeldscherm
Type beeldscherm | OLED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Pixeldichtheid | 429 ppi |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
HDR-ondersteuning | Ja |
Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 3 |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
Type beeldschermglas | Corning Glass |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@30fps |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,89 |
Nachtmodus | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 80° |
Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
Gezichtsdetectie | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
Portretstand | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.73" |
Beeldstabilisator | Ja |
Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
Panorama | Ja |
Digitale zoom | 5x |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Video-opname modi | 1080p, 2160p |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Automatische belichting | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 95° |
Design
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Kleurnaam | Charcoal |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Krasbestendig, Stofafstotend, Spatwaterdicht |
Gewicht en omvang
Diepte | 9 mm |
Breedte | 72,9 mm |
Gewicht | 192,7 g |
Hoogte | 152 mm |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | AVC, H.264, H.265, HEVC |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
5G-banden ondersteund | 850,900,1800,1900 MHz |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 NSA |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Bluetooth | Ja |
Opslagmedia
RAM-type | LPDDR5 |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Processor
Coprocessor | Ja |
Processormodel | Tensor G2 |
Processorfamilie | |
Model coprocessor | Titan M2 |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Barometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Software
Google applicaties | Google Cast |
Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Platform | Android |