iPhone 13 Pro
O. Zo. Pro.
Een camerasysteem met drastisch meer power. Een display dat zo snel reageert dat alles weer nieuw voelt. De snelste smartphone-chip ter wereld. Uitzonderlijk robuust. En een grote sprong vooruit in batterijduur.
Pro en go.
Accu/Batterij
Continue video-afspeeltijd | 28 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 95 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid | 1000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Touchscreen | Ja |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Resolutie | 2778 x 1284 Pixels |
Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Type beeldscherm | OLED |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Pixeldichtheid | 458 ppi |
Berichten
SMS | Ja |
Ja | |
MMS | Ja |
Camera
Tweede achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Panorama | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,5 |
Gezichtsdetectie | Ja |
Achtercamera brandpuntsafstand | 1,3 cm |
Geotagging | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Digitale zoom | 15x |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 120° |
Beeldstabilisator | Ja |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Optische zoom | 6x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Video-opname modi | 1080p,720p,2160p |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,9 µm |
Video stabilizer | Ja |
Derde achtercamera brandpuntsafstand | 7,7 cm |
Zelfontspanner | Ja |
Derde achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,8 |
Time-lapse-modus | Ja |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 2,6 cm |
Multi-shot | Ja |
Design
Kleur van het product | Goud |
Vormfactor | Rechthoek |
Materiaal behuizing | Glas, Roestvrijstaal |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Spatwaterdicht |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Gewicht en omvang
Gewicht | 240 g |
Hoogte | 160,8 mm |
Diepte | 7,65 mm |
Breedte | 78,1 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief headset | Nee |
Meegeleverde kabels | USB Type-C to Lightning |
Inclusief AC-adapter | Nee |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | H.264,HEVC,MPEG‑4 Part 2,M-JPEG |
Ondersteund audioformaat | MP3,AAC,HE-AAC,HE-AAC v2,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,PCM,EAC3,FLAC |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
Wi-Fi positionering | Ja |
BeiDou | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GLONASS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
3G standaarden | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
AirPlay | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE |
5G | Ja |
iBeacon | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Poorten & interfaces
Lightning-connector | Ja |
Type aansluitplug | Lightning |
USB-poort | Nee |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Video call | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
Grafische adapter cores | 5 |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Processor
Model coprocessor | Neural Engine |
Processorfamilie | Apple |
Coprocessor | Ja |
Aantal processorkernen | 6 |
Coprocessor-kernen | 16 |
Processormodel | A15 |
Sensoren
Gyroscoop | Ja |
LiDAR-sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Software
Platform | iOS |
Ondersteunt Windows | Ja |
Virtuele assistent | Apple Siri |
App-distributieplatform | Apple App Store |
Inclusief besturingssysteem | iOS 15 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |